
Conoce nuestras 20 máquinas
de inyección de última generación,
de 130Tons a 800Tons
Maquinaria
Máquina #1
Modelo:
POTENZA INJECTION MOLDING MACHINE PT 130 TONELADAS
Especificaciones
MÁQUINAS | ||
---|---|---|
UNIDAD | POTENZA 130 T | |
PESO DE DISPARO | g | 290 |
DIÁMETRO DE HUSILLO | mm | 45 |
PRESIÓN DE INYECCIÓN | Mpa | 137.8 |
VELOCIDAD DE HUSILLO | r.p.m. | 187 |
FUERZA DE CIERRE | Kn | 1300 |
ALTURA DE MOLDE (min-max) | mm | 175-400 |
ESPACIO ENTRE BARRAS | mm | 409x409 |
TAMAÑO DE PLATINA | mm | 614x636 |

Máquina #2, #3 #4 y #5
Modelo:
POTENZA INJECTION MOLDING MACHINE PT 160 TONELADAS
Especificaciones
MÁQUINAS | ||
---|---|---|
UNIDAD | POTENZA 160 T | |
PESO DE DISPARO | g | 356 |
DIÁMETRO DE HUSILLO | mm | 50 |
PRESIÓN DE INYECCIÓN | Mpa | 146 |
VELOCIDAD DE HUSILLO | r.p.m. | 200 |
FUERZA DE CIERRE | Kn | 1600 |
ALTURA DE MOLDE (min-max) | mm | 200-450 |
ESPACIO ENTRE BARRAS | mm | 459x459 |
TAMAÑO DE PLATINA | mm | 672x672 |

Máquina #6
Modelo:
POTENZA INJECTION MOLDING MACHINE PT 320 TONELADAS
Especificaciones
MÁQUINAS | ||
---|---|---|
UNIDAD | POTENZA 320 T | |
PESO DE DISPARO | g | 1326 |
DIÁMETRO DE HUSILLO | mm | 75 |
PRESIÓN DE INYECCIÓN | Mpa | 134 |
VELOCIDAD DE HUSILLO | r.p.m. | 183 |
FUERZA DE CIERRE | Kn | 3200 |
ALTURA DE MOLDE (min-max) | mm | 200-680 |
ESPACIO ENTRE BARRAS | mm | 664x660 |
TAMAÑO DE PLATINA | mm | 964x960 |

Máquina #7
Modelo:
POTENZA INJECTION MOLDING MACHINE PT 250 TONELADAS
Especificaciones
MÁQUINAS | ||
---|---|---|
UNIDAD | POTENZA 250 T | |
PESO DE DISPARO | g | 681 |
DIÁMETRO DE HUSILLO | mm | 60 |
PRESIÓN DE INYECCIÓN | Mpa | 152 |
VELOCIDAD DE HUSILLO | r.p.m. | 188 |
FUERZA DE CIERRE | Kn | 2500 |
ALTURA DE MOLDE (min-max) | mm | 200-550 |
ESPACIO ENTRE BARRAS | mm | 570x570 |
TAMAÑO DE PLATINA | mm | 870x850 |

Máquina #8
Modelo:
POTENZA INJECTION MOLDING MACHINE PT 400 TONELADAS
Especificaciones
MÁQUINAS | ||
---|---|---|
UNIDAD | POTENZA 400 T | |
PESO DE DISPARO | g | 1646 |
DIÁMETRO DE HUSILLO | mm | 80 |
PRESIÓN DE INYECCIÓN | Mpa | 189 |
VELOCIDAD DE HUSILLO | r.p.m. | 175 |
FUERZA DE CIERRE | Kn | 4000 |
ALTURA DE MOLDE (min-max) | mm | 200-750 |
ESPACIO ENTRE BARRAS | mm | 720x720 |
TAMAÑO DE PLATINA | mm | 1035x1030 |

Máquina #9
Modelo:
BORCHE INJECTION MOLDING MACHINE BS 560 TONELADAS
Especificaciones
MÁQUINAS | ||
---|---|---|
UNIDAD | BS 560 T | |
PESO DE DISPARO | g | 2323 |
DIÁMETRO DE HUSILLO | mm | 85 |
PRESIÓN DE INYECCIÓN | Mpa | 163 |
VELOCIDAD DE HUSILLO | r.p.m. | 144 |
FUERZA DE CIERRE | Kn | 5600 |
ALTURA DE MOLDE (min-max) | mm | 300-850 |
ESPACIO ENTRE BARRAS | mm | 880x850 |
TAMAÑO DE PLATINA | mm | 1250x1250 |

